10,000 Metres - W Final
.
.
25 august 2007 - 21:50
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | Tirunesh Dibaba | 31:55.41 | (SB) | |
| 2 | 904 | Elvan Abeylegesse | 31:59.40 | . | |
| 3 | 967 | Kara Goucher | 32:02.05 | (SB) | |
| 4 | 479 | Joanne Pavey | 32:03.81 | . | |
| 5 | 725 | Kimberley Smith | 32:06.89 | . | |
| 6 | 977 | Deena Kastor | 32:24.58 | . | |
| 7 | 411 | Ejegayehu Dibaba | 32:30.44 | . | |
| 8 | 647 | Philes Ongori | 32:30.74 | . | |
| 9 | 638 | Emily Chebet | 32:31.21 | (SB) | |
| 10 | 602 | Kayoko Fukushi | 32:32.85 | . | |
| 11 | 245 | Nathalie De Vos | 32:38.60 | . | |
| 12 | 791 | Inga Abitova | 32:40.39 | . | |
| 13 | 983 | Katie McGregor | 32:44.76 | . | |
| 14 | 617 | Megumi Kinukawa | 32:45.19 | . | |
| 15 | 624 | Akane Wakita | 32:48.68 | . | |
| 16 | 671 | Asmae Leghzaoui | 32:51.30 | . | |
| 17 | 219 | Benita Johnson | 32:55.94 | (SB) | |
| 18 | 414 | Aheza Kiros | 33:06.60 | . | |
| 19 | 645 | Evelyne Wambui Nganga | 33:17.12 | . | |
| . | 262 | Volha Krautsova | DNF | . | |
| . | 417 | Mestawet Tufa | DNF | . | |
| . | 684 | Nora Leticia Rocha | DNS | . |
| Intermediate | Bib | Athlete | Nat | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 245 | Nathalie De Vos | 3:27.75 | |
| 2000m | 245 | Nathalie De Vos | 6:42.82 | |
| 3000m | 245 | Nathalie De Vos | 9:54.28 | |
| 4000m | 645 | Evelyne Wambui Nganga | 13:10.58 | |
| 5000m | 245 | Nathalie De Vos | 16:29.24 | |
| 6000m | 417 | Mestawet Tufa | 19:43.16 | |
| 7000m | 602 | Kayoko Fukushi | 22:58.16 | |
| 8000m | 904 | Elvan Abeylegesse | 26:05.78 | |
| 9000m | 904 | Elvan Abeylegesse | 29:08.23 |
Related Multimedia
Latest News
- Osaka 2007 – no positive tests during the IAAF World Championships
- President Diack proudly signs off Osaka 2007
- Osaka 2007 - HIGHLIGHTS, Day 9
- With historic double, Lagat joins illustrious company
- Pitkämäki finally strikes gold
- Beating back the pressure, Vlasic comes of age
- IAAF Website’s written coverage of Osaka 2007 was brought to you by...
- Calm and cool, Jamal bears Helsinki in mind en route to Osaka gold
- Yego’s first win of the season a notable one
- Sergey Bubka confirmed as new IAAF Senior Vice-President
![iaaf.org [logo]](/images/template/Logo.gif)




