1500 Metres - W Heats
first 6 of each heat (Q) plus the 6 fastest times (q) qualified.
first 6 of each heat (Q) plus the 6 fastest times (q) qualified.
Heat 1
29 august 2007 - 10:00
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 665 | Mariem Alaoui Selsouli | 4:09.05 Q | . | |
| 2 | 291 | Maryam Yusuf Jamal | 4:09.47 Q | . | |
| 3 | 733 | Lidia Chojecka | 4:09.52 Q | . | |
| 4 | 395 | Iris Fuentes-Pila | 4:09.58 Q | . | |
| 5 | 309 | Hilary Stellingwerff | 4:09.60 Q | . | |
| 6 | 483 | Abby Westley | 4:09.67 Q | . | |
| 7 | 218 | Sarah Jamieson | 4:10.02 q | . | |
| 8 | 826 | Nataliya Panteleeva | 4:10.69 q | . | |
| 9 | 916 | Tetyana Holovchenko | 4:10.98 q | . | |
| 10 | 1010 | Christin Wurth-Thomas | 4:20.21 | . | |
| 11 | 627 | Mika Yoshikawa | 4:21.64 | . | |
| 12 | 676 | Aishath Reesha | 5:45.25 | . | |
| . | 449 | Maria Martins | DNF | . |
| Intermediate | Bib | Athlete | Nat | Event |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 218 | Sarah Jamieson | 1:06.23 | |
| 800m | 218 | Sarah Jamieson | 2:13.74 | |
| 1200m | 916 | Tetyana Holovchenko | 3:20.13 |
Heat 2
29 august 2007 - 10:11
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 921 | Iryna Lishchynska | 4:10.03 Q | . | |
| 2 | 644 | Viola Kibiwot | 4:10.53 Q | . | |
| 3 | 299 | Daniela Yordanova | 4:10.61 Q | . | |
| 4 | 464 | Lisa Dobriskey | 4:10.61 Q | . | |
| 5 | 958 | Erin Donohue | 4:10.89 Q | . | |
| 6 | 392 | Dolores Checa | 4:11.24 q | . | |
| 7 | 204 | Nahida Touhami | 4:14.38 | . | |
| 8 | 785 | Cristina Vasiloiu | 4:15.43 | . | |
| 9 | 735 | Wioletta Frankiewicz | 4:18.59 | . | |
| 10 | 720 | Ragnhild Kvarberg | 4:21.22 | . | |
| 11 | 670 | Siham Hilali | 4:22.12 | . | |
| . | 804 | Yuliya Fomenko | DQ | . |
| Intermediate | Bib | Athlete | Nat | Event |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 392 | Dolores Checa | 1:10.80 | |
| 800m | 392 | Dolores Checa | 2:16.19 | |
| 1200m | 392 | Dolores Checa | 3:21.69 |
Heat 3
29 august 2007 - 10:22
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 955 | Treniere Clement | 4:10.85 Q | . | |
| 2 | 693 | Agnes Samaria | 4:10.96 Q | . | |
| 3 | 648 | Veronica Nyaruai Wanjiru | 4:11.04 Q | . | |
| 3 | 858 | Sonja Roman | 4:11.04 Q | . | |
| 5 | 216 | Lisa Corrigan | 4:11.11 Q | . | |
| 6 | 934 | Nataliya Tobias | 4:11.22 q | . | |
| 7 | 863 | Marina Muncan | 4:11.24 q | . | |
| 8 | 667 | Bouchra Chaabi | 4:11.51 | . | |
| 9 | 304 | Carmen Douma-Hussar | 4:12.10 | . | |
| 10 | 324 | Qing Liu | 4:12.71 | . | |
| 11 | 416 | Mestawot Tadesse | 4:20.46 | . | |
| 12 | 343 | Wanumbi Kapia | 5:45.99 | . | |
| . | 845 | Elena Soboleva | DQ | . |
| Intermediate | Bib | Athlete | Nat | Event |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 693 | Agnes Samaria | 1:07.82 | |
| 800m | 693 | Agnes Samaria | 2:16.46 | |
| 1200m | 845 | Elena Soboleva | 3:22.90 |
Related News
- Event report: Women's 1,500m 1st round
- Flash Interviews: 1500 m women heats summary
- Event preview: Women's 1,500m
Related Multimedia
Latest News
- Osaka 2007 – no positive tests during the IAAF World Championships
- President Diack proudly signs off Osaka 2007
- Osaka 2007 - HIGHLIGHTS, Day 9
- With historic double, Lagat joins illustrious company
- Pitkämäki finally strikes gold
- Beating back the pressure, Vlasic comes of age
- IAAF Website’s written coverage of Osaka 2007 was brought to you by...
- Calm and cool, Jamal bears Helsinki in mind en route to Osaka gold
- Yego’s first win of the season a notable one
- Sergey Bubka confirmed as new IAAF Senior Vice-President
![iaaf.org [logo]](/images/template/Logo.gif)